Λεπτομέρειες:
|
Δεξαμενή φυτοφαρμάκων: | 10L, 16L, 30L | Καθαρό βάρος: | 13KG, 18KG, 27.5KG |
---|---|---|---|
Βάρος απογείωσης: | 27KG, 40KG, 67KG | Χρόνος πετάγματος: | 10-15min |
Ακτίνα πετάγματος: | 01000m | Ύψος πετάγματος: | 030m |
Ταχύτητα πετάγματος: | 0~12m/s | Ταχύτητα ψεκασμού: | 0~8m/s |
Ροή ψεκασμού: | 1~1.5L/min | Αντίσταση αέρα: | 10m/s |
Υψηλό φως: | 10kg μακρινός κηφήνας καμερών,10kg Uav ψεκασμός συγκομιδών,Uav αποφυγή εμποδίων ψεκασμού συγκομιδών |
Γεωργικός κηφήνων ψεκαστήρων 4-άξονα 10kg ωφέλιμων φορτίων κηφήνας καμερών αγροτικής γεωργίας μακρινός
Πρότυπο | JT10L-404QC | JT16L-404QC | JT30L-606 | |
Δεξαμενή φυτοφαρμάκων | 10L | 16L | 30L | |
Καθαρό βάρος | 13kg | 18kg | 27.5kg | |
Βάρος απογείωσης | 27kg | 40kg | 67kg | |
Χρόνος πετάγματος | 10~15min | 10~15min | 10~15min | |
Ακτίνα πετάγματος | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m | |
Ύψος πετάγματος | 0~30m | 0~30m | 0~30m | |
Ταχύτητα πετάγματος | 0~12m/s | 0~12m/s | 0~12m/s | |
Θερμοκρασία εργασίας | -10~70°C | -10~70°C | -10~70°C | |
Υγρασία εργασίας | 0~90% | 0~90% | 0~90% | |
Ταχύτητα ψεκασμού | 0~8m/s | 0~8m/s | 0~8m/s | |
Πλάτος ψεκασμού/ακροφύσιο αριθ. | >3.5~5.5m/4 ακροφύσια | >4~6m/8 ακροφύσια | >8~10m/10 ακροφύσια | |
Ροή ψεκασμού | 1~1.5L/min | 2~2.5L/min | 3.5~4L/min | |
Αποδοτικότητα ψεκασμού | 5~7Ha/Hr | 8~10Ha/Hr | 12~15Ha/Hr | |
Πετώντας προς τα κάτω ροή αέρος | 4~15m/s | 4~15m/s | 4~15m/s | |
Αντίσταση αέρα | 10m/s | 10m/s | 10m/s | |
Μέγεθος | W1.14m Χ L1.12m Χ H0.58m | W1.40m Χ L1.35m Χ H0.7m | W2.2m Χ L1.85m Χ H0.8m | |
Μέγεθος μηχανών | Διπλωμένο μέγεθος | W0.82m Χ L0.64m Χ H0.58m | W0.88m Χ L0.77m Χ H0.7m | W1.25m Χ L0.9m Χ H0.8m |
Μηχανή | Αβούρτσιστος | Αβούρτσιστος | Αβούρτσιστος | |
Ηλεκτρικό σύστημα | Προωστήρας | Ίνα άνθρακα | Ίνα άνθρακα | Ίνα άνθρακα |
ΟΚΕ | Γρήγορη απάντηση ρυθμιστικών βαλβίδων | Γρήγορη απάντηση ρυθμιστικών βαλβίδων | Γρήγορη απάντηση ρυθμιστικών βαλβίδων | |
Έλεγχος πτήσης | K++ V2 | K++ V2 | K++ V2 | |
Μακρινός ελεγκτής | Datalink T12 RC Joyance | Datalink H12 RC Joyance | Datalink T12 RC Joyance | |
Μπαταρία/ποσότητα | 14S 10000mAh/1pc | 14S 20000mAh/1pc | 14S 28000mAh/1pc | |
Προσαρμοστής + φορτιστής | Δύο καναλιών φορτιστής 2400W | Δύο καναλιών φορτιστής 3000W | Δύο καναλιών φορτιστής 3000W | |
Μέγεθος/βάρος κιβωτίων αργιλίου | 98*92*68cm/50kg | 98*92*75cm/65kg | 154*109*94cm/100kg | |
Κουτί εργαλείων | Εργαλεία συντήρησης/επισκευής | Εργαλεία συντήρησης/επισκευής | Εργαλεία συντήρησης/επισκευής |
1. Υλικά του πλαισίου κηφήνων: Κεντρικός πίνακας κηφήνων κραμάτων αργιλίου
σωλήνες ινών πλαισίων και άνθρακα, ελαφριοί, ανθεκτικότεροι.
3. Έξοχο ηλεκτρικό σύστημα: - 6 PC X9 συν το ηλεκτρικό σύστημα FOC, με
σωλήνες ινών άνθρακα 45mm. Οι μηχανές έχουν αρκετό πλεονασμό
υποστήριξη περισσότερο από 30L.
4. Έξυπνες μπαταρίες και έξυπνος φορτιστής:
- 1 PC 14s 28000 έξυπνες μπαταρίες mAh: Έχουν εσωτερικό ευφυή
η τάση κατορθώνει το σύστημα, για να παρουσιάσει παραμονή τάση και χρήση κύκλων
app. Αδιάβροχη IP 53. Έχουν πέρα από το τρέχον κύκλωμα προστασίας
και κύκλωμα κλεισίματος θερμοκρασίας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Thomas
Τηλ.:: +86-13697356100